Наличный расчет, Безналичный расчет. Оплата при получении и проверке товара.
Доставка
Самовывоз из магазина. При суме заказа свыше 998 грн доставка осуществляема бесплатно по указанному вами адресу в пределах города.
Наложенным платежом по почте: Новая почта, Деливери, Ночной экспресс, Авто-люкс , Ин-тайм, УКР-почтой и другие… (на выбор клиента)
В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ с момента приобретения изделия.
| Основные измерительные характеристики | |
| Постоянное напряжение (DCV) | 200mV/2V/20V/200V ±0,5%, 500V ±0,8% |
| Переменное напряжение (ACV) | 200V/500V ±1,2% |
| Постоянный ток (DCA) | 2000µ A/20mA ±1%, 200mA ±1,2%, 10A ±2% |
| Переменный ток (ACA) | нет |
| Сопротивление | 200Ом/2kОм/20kОм/200kОм ±0,8%, 20МОм ±1%, 200МОм ±5% |
| Емкость | нет |
| Индуктивность | нет |
| Частота | нет |
| Коэффициента усиления транзистора (hFE) | нет |
| Температура | -40°С…+150°С ±1%, +150°С…+1000°С ±1,5% |
| Мощность | нет |
| Относительная скважность импульсов | нет |
| Особенности мультиметра | |
| Выбор диапазона измерений | Ручной |
| Дисплей | Жидкокристаллический 3 ½ разрядный |
| Тест диодов | есть |
| Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD) | есть |
| Удержание пиковых значений входного сигнала (PEAK HOLD) | нет |
| Режим относительных измерений REL | нет |
| Режим "прозвонка" | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Автоматическое отключение | нет |
| Генератор меандра | нет |
| Тест наличия фазы переменного напряжения | нет |
| Графическая шкала | нет |
| Память MAX MIN | нет |
| Токовая петля | нет |
| Подключение к компьютеру | нет |
| Сохранение данных в память | нет |
| Тест батарей | нет |
| Измерение влажности | нет |
| Измерение уровня шума | нет |
| Измерение освещенности | нет |
| Подсветка клещей | нет |
| Подсветка экрана | есть |
| Физические характеристики | |
| Питание | 9 В, типа NEDA 1604 или 6F22 006Р ("Крона") |
| Размер ЖК-дисплея | 48 x 16 мм |
| Размер | 130 мм х 73,5 мм х 35 мм |
| Масса | Приблизительно 156 г (с учетом массы батареи) |
| Комплект поставки | |
| Прибор | UNI-T UT33С |
| Термопара | 1 пара |
| Измерительные щупы | 1 пара |
| Батарея | 9 В, типа NEDA 1604 или 6F22 006Р ("Крона") |